Descrição e recursos
As redes FTTH (fiber-to-the-home) tornaram-se uma escolha popular para conexões de Internet confiáveis e de alto desempenho para residências e pequenas empresas. O receptor de fibra óptica WDM foi projetado especificamente para isso, com conectores ópticos WDM (Wavelength Division Multiplexing) e SC/APC integrados, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos e redes. O invólucro do perfil de alumínio fundido oferece excelente desempenho de dissipação de calor e o design pequeno e bonito é fácil de transportar e instalar.
Este receptor de fibra óptica WDM SSR4040W fornece ampla potência óptica (-20dBm a +2dBm), tornando-o adequado para necessidades de rede flexíveis. O sistema possui boa linearidade e planicidade, o que significa uma conexão de internet rápida e estável. Sua faixa de frequência de 45-2400 MHz o torna ideal para usuários finais de CATV e Sat-IF, agregando valor como uma solução completa. Outra vantagem de uma rede FTTH é a boa proteção de blindagem de RF (radiofrequência), que ajuda a minimizar interferências e garante melhor desempenho do seu equipamento. O tipo de saída RF de +79dBuV por canal a 3,5% OMI (entrada de modulação de 22dBmV) também garante que você obtenha a melhor intensidade de sinal possível para sua conexão de internet.
Além disso, o receptor óptico vem com indicação de potência óptica de LED verde (potência óptica> -18dBm) e indicação de potência óptica de LED vermelho (potência óptica <-18dBm) que podem indicar a intensidade do sinal e garantir que o usuário saiba quando está bom ou fraca intensidade do sinal.
Ideal para uso doméstico ou em pequenos escritórios, o design compacto da rede FTTH simplifica a instalação e a operação. O receptor óptico também vem com um adaptador de alimentação e cabo de alimentação adequados para fácil conexão à configuração de rede existente. Concluindo, se você procura uma solução confiável e de alto desempenho para suas necessidades de conectividade com a Internet, considere as redes FTTH. Com seu WDM integrado, ampla potência óptica, boa linearidade, planicidade, faixa de frequência e design compacto e leve, este receptor óptico fornece uma solução completa para suas soluções domésticas ou necessidades de rede de pequenos escritórios. Contate-nos hoje para saber mais sobre como uma rede FTTH pode atender às suas necessidades e garantir conexões confiáveis nos próximos anos!
Item numérico | Unidade | Descrição | Observação | ||||||
Interface do cliente | |||||||||
1 | Conector RF | Conector 75Ω”F” | |||||||
2 | Conector Óptico (Entrada) | SC/APC | Tipo de conector óptico (cor verde) | ||||||
3 | Conector Óptico (Entrada) | SC/APC | |||||||
Parâmetro óptico | |||||||||
4 | Potência óptica de entrada | dBm | 2~-20 | ||||||
5 | Comprimento de onda óptico de entrada | nm | 1310/1490/1550 | ||||||
6 | Perda de retorno óptico | dB | >45 | ||||||
7 | Isolamento Óptico | dB | >32 | Passando Óptico | |||||
8 | Isolamento Óptico | dB | >20 | Refletir Óptico | |||||
9 | Perda de inserção óptica | dB | <0,85 | Passando Óptico | |||||
10 | Comprimento de onda óptico operacional | nm | 1550 | ||||||
11 | Comprimento de onda óptico de passagem | nm | 1310/1490 | Internet | |||||
12 | Responsabilidade | A/W | >0,85 | 1310 nm | |||||
A/W | >0,85 | 1550 nm | |||||||
13 | Tipo de fibra óptica | Fibra SM 9/125um SM | |||||||
Parâmetro RF | |||||||||
14 | Faixa de frequência | MHz | 45-2400 | ||||||
15 | Planicidade | dB | ±1 | 40-870 MHz | |||||
15 | dB | ±2,5 | 950-2.300 MHz | ||||||
16 | Nível de saída RF1 | dBuV | ≥79 | Na entrada óptica de -1dBm | |||||
16 | Nível de saída RF2 | dBuV | ≥79 | Na entrada óptica de -1dBm | |||||
18 | Faixa de ganho de RF | dB | 20 | ||||||
19 | Impedância de Saída | Ω | 75 | ||||||
20 | Frequência de saída CATV. Resposta | MHz | 40 ~870 | Teste em Sinal Analógico | |||||
21 | C/N | dB | 42 | Entrada de -10dBm, 96NTSC, OMI + 3,5% | |||||
22 | OSC | dBc | 57 | ||||||
23 | CTB | dBc | 57 | ||||||
24 | Frequência de saída CATV. Resposta | MHz | 40 ~1002 | Teste em Sinal Digital | |||||
25 | Mer | dB | 38 | -Entrada de 10dBm, 96NTSC | |||||
26 | Mer | dB | 34 | Entrada de -15dBm, 96NTSC | |||||
27 | Mer | dB | 28 | Entrada de -20dBm, 96NTSC | |||||
Outro parâmetro | |||||||||
28 | Tensão de entrada de energia | CCV | 5V | ||||||
29 | Consumo de energia | W | <2 | ||||||
30 | Dimensões (CxLxA) | mm | 50× 88× 22 | ||||||
31 | Peso líquido | KG | 0,136 | Adaptador de energia não incluído |
Folha de especificações do receptor de fibra óptica SSR4040W FTTH CATV e SAT-IF Micro Low WDM.pdf