Descrição e Características
As redes FTTH (fibra ótica para residências) tornaram-se uma opção popular para conexões de internet confiáveis e de alto desempenho para residências e pequenas empresas. O Receptor de Fibra Óptica WDM foi projetado especificamente para isso, com conectores ópticos WDM (Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda) e SC/APC integrados, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos e redes. O revestimento em perfil de alumínio fundido oferece excelente desempenho de dissipação de calor, e o design compacto e elegante é fácil de transportar e instalar.
Este Receptor de Fibra Óptica WDM SSR4040W oferece ampla potência óptica (-20 dBm a +2 dBm), tornando-o adequado para necessidades de rede flexíveis. O sistema possui boa linearidade e planicidade, o que significa uma conexão de internet rápida e estável. Sua faixa de frequência de 45 a 2400 MHz o torna ideal para usuários finais de CATV e Sat-IF, agregando valor como uma solução completa. Outra vantagem de uma rede FTTH é a boa blindagem de RF (radiofrequência), que ajuda a minimizar interferências e garante melhor desempenho do seu equipamento. A saída de RF de +79 dBuV por canal a 3,5% OMI (entrada de modulação de 22 dBmV) também garante a melhor intensidade de sinal possível para sua conexão de internet.
Além disso, o receptor óptico vem com indicação de potência óptica de LED verde (potência óptica >-18dBm) e indicação de potência óptica de LED vermelho (potência óptica <-18dBm), que podem indicar a intensidade do sinal e garantir que o usuário saiba quando o sinal é bom ou ruim.
Ideal para uso doméstico ou em pequenos escritórios, o design compacto da rede FTTH simplifica a instalação e a operação. O receptor óptico também vem com um adaptador de energia e um cabo de alimentação adequados para fácil conexão à sua configuração de rede existente. Em resumo, se você busca uma solução confiável e de alto desempenho para suas necessidades de conectividade com a internet, considere as redes FTTH. Com seu WDM integrado, ampla potência óptica, boa linearidade, planicidade, faixa de frequência e design compacto e leve, este receptor óptico oferece uma solução completa para suas soluções domésticas ou necessidades de rede em pequenos escritórios. Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como uma rede FTTH pode atender às suas necessidades e garantir conexões confiáveis por muitos anos!
Número do item | Unidade | Descrição | Observação | ||||||
Interface do cliente | |||||||||
1 | Conector RF | Conector 75Ω”F” | |||||||
2 | Conector óptico (entrada) | SC/APC | Tipo de conector óptico (cor verde) | ||||||
3 | Conector óptico (entrada) | SC/APC | |||||||
Parâmetro Óptico | |||||||||
4 | Potência óptica de entrada | dBm | 2~-20 | ||||||
5 | Comprimento de onda óptico de entrada | nm | 1310/1490/1550 | ||||||
6 | Perda de Retorno Óptico | dB | >45 | ||||||
7 | Isolamento Óptico | dB | >32 | Passando Óptico | |||||
8 | Isolamento Óptico | dB | >20 | Reflect Optical | |||||
9 | Perda de inserção óptica | dB | <0,85 | Passando Óptico | |||||
10 | Comprimento de onda óptico operacional | nm | 1550 | ||||||
11 | Passagem de comprimento de onda óptico | nm | 1310/1490 | Internet | |||||
12 | Responsabilidade | A/W | >0,85 | 1310 nm | |||||
A/W | >0,85 | 1550 nm | |||||||
13 | Tipo de fibra óptica | Fibra SM 9/125um SM | |||||||
Parâmetro RF | |||||||||
14 | Faixa de frequência | MHz | 45-2400 | ||||||
15 | Planicidade | dB | ±1 | 40-870MHz | |||||
15 | dB | ±2,5 | 950-2.300 MHz | ||||||
16 | Nível de saída RF1 | dBuV | ≥79 | A -1dBm Entrada Óptica | |||||
16 | Nível de saída RF2 | dBuV | ≥79 | A -1dBm Entrada Óptica | |||||
18 | Faixa de ganho de RF | dB | 20 | ||||||
19 | Impedância de saída | Ω | 75 | ||||||
20 | Resposta de frequência de saída CATV | MHz | 40 ~870 | Teste em Sinal Analógico | |||||
21 | C/N | dB | 42 | Entrada -10dBm,96NTSC,OMI+3,5% | |||||
22 | OSC | dBc | 57 | ||||||
23 | CTB | dBc | 57 | ||||||
24 | Resposta de frequência de saída CATV | MHz | 40 ~1002 | Teste em Sinal Digital | |||||
25 | MER | dB | 38 | -10dBm de entrada, 96NTSC | |||||
26 | MER | dB | 34 | -15dBm de entrada, 96NTSC | |||||
27 | MER | dB | 28 | -20dBm de entrada, 96NTSC | |||||
Outro parâmetro | |||||||||
28 | Tensão de entrada de energia | VDC | 5V | ||||||
29 | Consumo de energia | W | <2 | ||||||
30 | Dimensões (CxLxA) | mm | 50×88×22 | ||||||
31 | Peso líquido | KG | 0,136 | Adaptador de energia não incluso |
Ficha Técnica do Receptor de Fibra Óptica Micro WDM FTTH CATV e SAT-IF SSR4040W.pdf