Breve Visão Geral
O modelo da série SR1010AF oferece largura de banda de 40-1002 MHz, um excelente amplificador para pouca luz e unidade de ajuste de ganho, uma unidade de controle industrial de 8 bits, uma interface conveniente e um aplicativo para clientes terminais.
Recursos funcionais
- Aplicações de conversores de TV analógica e TV digital FTTX OE.
- Alta linearidade, baixa distorção e ampla faixa AGC de potência óptica (-13dBm a -2dBm).
- Ampla faixa de entrada óptica operacional de 2 a -20dBm a 1550nm.
- Entrada de potência óptica opcional de -2 a 1dBm para desempenho de saída de RF.
- Dentro da faixa de entrada óptica de -13 a -2dBm, a saída de RF: +80dBuV por canal a 3,5% OMI (entrada de modulação de 22dBmV).
Faixa de frequência total 40-1002 MHz com CATV
- Pequena instalação flexível e fonte de alimentação na linha.
Nó óptico de mini fibra SR1010AF FTTH com filtro | |||
Item numérico | Unidade | Descrição | Observação |
Interface do cliente | |||
Conector RF |
| Conector 75Ω”F” | Padrão unido |
Conector de entrada óptica |
| SC/APC |
|
Fornecimento CC |
| Adaptador CC |
|
Potência de entrada óptica | dBm | -20 ~ +2 |
|
Perda de retorno óptico | dB | 15 (Mínimo), 45 (Tipo) |
|
Comprimento de onda operacional (Rx) | nm | 1550 |
|
Responsividade | A/W | >0,9 |
|
Perda de inserção | dB | 0,4 (Tipo), 0,6 (Máx.) |
|
Isolamento | dB | 35 (mín.) |
|
Tipo de fibra óptica |
| Fibra SM 9/125um SM |
|
Faixa de frequência | MHz | 40 ~1002 |
|
Planicidade da banda | dB | <±1 |
|
Nível de saída(@AGC) | dBuV | 80 | Saída máxima personalizável para 104dBuV |
Gama Óptica AGC | dBm | -13 ~ -2 |
|
Faixa de ganho de RF | dB | 22 |
|
Impedância de Saída | Ohms | 75 |
|
Frequência de saída CATV. Resposta | MHz | 40 ~1002 | Teste em Sinal Analógico |
C/N | dB | 42 | Entrada de -10dBm, 96NTSC, OMI + 3,5% |
OSC | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
Frequência de saída CATV. Resposta | MHz | 40 ~1002 | Teste em Sinal Digital |
Mer | dB | 38 | -Entrada de 10dBm, 96NTSC |
Mer | dB | 34 | Entrada de -15dBm, 96NTSC |
Mer | dB | 28 | Entrada de -20dBm, 96NTSC |
Tensão de entrada de energia | CCV | 9V |
|
Consumo de energia | W | <2 |
|
Dimensões | mm | 57*45*19 |
|
Peso líquido | KG | 0,119 |
Nó óptico de mini fibra SR1010AF FTTH com folha de especificações de filtro.pdf