Visão geral resumida
O SR2040AW, com largura de banda operacional de 47 a 1000 MHz, é um receptor óptico de fibra óptica triple play FTTH CATV de baixo consumo, alto desempenho e custo-benefício, compatível com televisão analógica e digital. O produto possui tubo receptor óptico de alta sensibilidade e circuito de adaptação de baixo ruído. O SR2040AW apresenta uma ampla faixa dinâmica de potência óptica recebida de +2 dBm a -18 dBm, oferecendo excelentes características e desempenho prático.
Características funcionais
1. Nível de ruído extremamente baixo e alto desempenho
2. Ampla faixa dinâmica de potência óptica de recepção: dentro de Pin=-16, MER≥36dB
3. Aplicável a GPON, EPON, compatível com qualquer tecnologia FTTx PON.
4. Isso economiza uma grande quantidade de recursos de energia óptica e reduz significativamente o custo de configuração da rede.
5. Dentro da largura de banda de 47~1000MHz, todas com excelentes características de planicidade (FL≤±1dB)
6. Caixa metálica, oferece proteção para dispositivos optoeletrônicos sensíveis.
7. Alto nível de saída, que pode ser utilizado por muitos usuários.
8. Baixo consumo de energia, alto desempenho, alto custo-benefício
Notas e dicas
1. Adaptador de energia para este equipamento: Entrada 110-220V, saída DC 12V (0,6A)
2. Mantenha o conector óptico limpo; uma conexão defeituosa causará um nível de saída de RF muito baixo.
3. O atenuador de RF ajustável (PAD) integrado ao equipamento permite ajustar os níveis adequados para os usuários do sistema.
4. Para evitar danos ao dispositivo, não faça ajustes por conta própria.
| Receptor de fibra óptica CATV SR2040AW FTTH AGC com WDM | ||||
| Desempenho | Índice | Suplemento | ||
|
Recurso Óptico | Comprimento de onda de trabalho CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| Comprimento de onda de passagem | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Isolamento de canal | (dB) | ≥35 |
| |
| Responsabilidade | (A/W) | ≥0,85 | 1310nm | |
| ≥0,9 | 1550nm | |||
| Recebendo energia | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Perda de retorno óptico | (dB) | ≥55 | ||
| Conector de fibra óptica | SC/APC | |||
|
RF
Recurso | Largura de banda de trabalho | (MHz) | 47~1000 | |
| Planicidade | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Nível de saída (Porta 1 e 2) | (dBμV) | 87±2 | Pino = +0~-10dBm AGC | |
| Perda de retorno | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Impedância de saída | (Ω) | 75 | ||
| Número da porta de saída | 2 | |||
| Interligação de RF | F-Feminino | |||
|
TV analógica Recurso de link | Canal de teste | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3,8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53,3 | Pino = -2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45,3 | Pino = -10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| Diretor de Operações (CSO) | (dB) | ≤-61 | ||
|
Funcionalidade de conexão de TV digital | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pino = -16dBm | |
| ≥30 | Pino = -20dBm | |||
| BER | (dB) | <1,0E-9 | Pino: +2~-21dBm | |
|
Característica geral | Fonte de energia | (V) | DC+12V | ±1,0V |
| Consumo de energia | (C) | ≤3 | +12VCC, 180mA | |
| Temporário de Trabalho | (℃) | -25~ +65 | ||
| Temperatura de armazenamento | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Temperatura relativa do trabalho | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Tamanho | (mm) | 50×88×22 | ||
Ficha técnica do receptor de fibra óptica CATV SR2040AW FTTH AGC.pdf